Dedizierte Server
Gebrauchte dedizierte Hardware für Ihre Projekte.
Der Artikel ist aktuell nicht Verfügbar.
Unsere dedizierten Server direkt in und aus Frankfurt am Main.
Hardware wird nicht mit anderen Kunden geteilt, damit stehen Ihnen 100% Leistung zur Verfügung.
Aufgrund der Indivdualität dieser Systeme kann es im Einzelfall dazu kommen, dass das ausgewählte System bereits vergeben ist.
ID | CPU | RAM | Speicher | IPMI | Traffic | Verfügbarkeit | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#eco-business-4 | Intel Xeon D-1518 | 32 GB DDR4 ECC | 2x 512 GB SSD - Adaptec 6405E | 50 TB / Monat | ab sofort | 52,00 € | Details & Bestellung | |
#1543 | Intel Xeon E3-1230v6 | 32 GB DDR4 ECC | 4x 512 GB SSD - Adaptec 6405 inkl. BBU | 50 TB / Monat | ab 01.05.2025 | 52,00 € | Details & Bestellung | |
#145 | AMD Ryzen 5700G | 32 GB DDR4 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab 01.05.2025 | 58,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-189 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab 01.05.2025 | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-198 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-209 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-221 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-211 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-208 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-225 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-205 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-210 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-219 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-204 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-216 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-220 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-223 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-206 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-217 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#ms-218 | Intel Core i9-12900H | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 62,00 € | Details & Bestellung | |
#533 | AMD Ryzen 5700G | 64 GB DDR4 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab 01.05.2025 | 83,00 € | Details & Bestellung | |
#1952 | AMD Ryzen 5950X | 64 GB DDR4 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab 01.05.2025 | 90,00 € | Details & Bestellung | |
#2703 | Intel Core i5-13400T | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab 01.05.2025 | 94,00 € | Details & Bestellung | |
#2073 | Intel Core i9-10900K | 32 GB DDR4 ECC | 2x 500 GB SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 94,00 € | Details & Bestellung | |
#3012 | AMD Ryzen 5950X | 32 GB DDR4 | 2x 4 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab 01.05.2025 | 104,00 € | Details & Bestellung | |
#2481 | Intel Core i5-13400T | 64 GB DDR5 | 2x 2 TB SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 104,00 € | Details & Bestellung | |
#1974 | AMD Ryzen 5900X | 128 GB DDR4 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 114,00 € | Details & Bestellung | |
#2335 | AMD Ryzen 5950X | 128 GB DDR4 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 124,00 € | Details & Bestellung | |
#2858 | Intel Core i5-13400T | 64 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe | 50 TB / Monat | ab sofort | 125,00 € | Details & Bestellung | |
#1407 | Intel Xeon Silver 4114 | 128 GB DDR4 ECC Reg | 4x 1 TB SSD - Adaptec 8405E | 50 TB / Monat | ab 01.05.2025 | 125,00 € | Details & Bestellung | |
#2595 | Intel Core i9-13900T | 128 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 125,00 € | Details & Bestellung | |
#2849 | AMD Ryzen 7900 | 128 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD, 2x 20 TB HDD | 50 TB / Monat | ab sofort | 125,00 € | Details & Bestellung | |
#2728 | Intel Core i9-13900T | 128 GB DDR5 | 2x 2 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 136,00 € | Details & Bestellung | |
#2066 | AMD Ryzen 5700G | 64 GB DDR4 | 4x 4 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab 01.05.2025 | 146,00 € | Details & Bestellung | |
#889 | Intel Xeon Silver 4210R | 128 GB DDR4 ECC Reg | 4x 3 TB HDD - Adaptec 6405E | 50 TB / Monat | ab sofort | 157,00 € | Details & Bestellung | |
#2382 | AMD Ryzen 5950X | 128 DDR4 | 2x 500 GB NVMe, 4x 2 TB SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 163,00 € | Details & Bestellung | |
#1912 | Intel Xeon W-1290P | 128 GB DDR4 ECC | 4x 960 GB SAS SSD - Adaptec 8405E | 50 TB / Monat | ab sofort | 167,00 € | Details & Bestellung | |
#2635 | AMD Ryzen 7950X3D | 128 GB DDR5 | 2x 4 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 183,00 € | Details & Bestellung | |
#2998 | AMD Ryzen 7950X3D | 128 GB DDR5 | 2x 4 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 183,00 € | Details & Bestellung | |
#2636 | AMD Ryzen 7950X3D | 128 GB DDR5 | 2x 4 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 183,00 € | Details & Bestellung | |
#1414 | AMD EPYC 7281 | 64 GB DDR4 ECC Reg | 2x 960 GB SAS SSDs - Adaptec 8405E | 50 TB / Monat | ab sofort | 186,00 € | Details & Bestellung | |
#2417 | Intel Core i9-13900K | 128 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 188,00 € | Details & Bestellung | |
#1424 | AMD EPYC 7401P | 128 GB DDR4 ECC Reg | 2x 2 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 196,00 € | Details & Bestellung | |
#2726 | Intel Core i9-13900K | 128 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD, 2x 1 TB SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 199,00 € | Details & Bestellung | |
#2393 | Intel Core i9-13900k | 128 GB DDR5 | 2x 1 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab 01.05.2025 | 199,00 € | Details & Bestellung | |
#2853 | AMD Ryzen 7950X3D | 192 GB DDR5 | 4x 4 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab 01.05.2025 | 207,00 € | Details & Bestellung | |
#1748 | AMD EPYC 7551P | 256 GB DDR4 ECC Reg | 2x 2 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 209,00 € | Details & Bestellung | |
#1747 | AMD EPYC 7551P | 256 GB DDR4 ECC Reg | 2x 2 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 209,00 € | Details & Bestellung | |
#2540 | AMD Ryzen 7950X3D | 128 GB DDR5 | 2x 960 GB SSD, 2x 4 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab 01.05.2025 | 249,00 € | Details & Bestellung | |
#2539 | AMD Ryzen 7950X3D | 128 GB DDR5 | 2x 960 GB SSD, 2x 4 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab 01.05.2025 | 249,00 € | Details & Bestellung | |
#2538 | AMD Ryzen 7950X3D | 128 GB DDR5 | 2x 960 GB SSD, 2x 4 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab 01.05.2025 | 249,00 € | Details & Bestellung | |
#2536 | AMD Ryzen 7950X3D | 128 GB DDR5 | 2x 960 GB SSD, 2x 4 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab 01.05.2025 | 249,00 € | Details & Bestellung | |
#2537 | AMD Ryzen 7950X3D | 128 GB DDR5 | 2x 960 GB SSD, 2x 4 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab 01.05.2025 | 249,00 € | Details & Bestellung | |
#1725 | Intel Xeon Silver 4210 | 64 GB DDR4 ECC Reg | 8x 1.9 TB SSDs, 1x 500 GB NVMe SSD - Adaptec 8405 | 50 TB / Monat | ab sofort | 251,00 € | Details & Bestellung | |
#2241 | 2x Intel Xeon Silver 4210R | 640 GB DDR4 ECC Reg | 6x 1,9 TB SSDs, 2x 20 TB HDD | 50 TB / Monat | ab sofort | 314,00 € | Details & Bestellung | |
#2693 | AMD Ryzen 7950X3D | 128 GB DDR5 | 4x 7,68 TB NVMe SSD - Broadcom HBA 9500-16i | 50 TB / Monat | ab sofort | 359,00 € | Details & Bestellung | |
#2443 | Intel Xeon Silver 4210R | 256 GB DDR4 ECC Reg | 2x 960 GB SAS SSD, 4x 20 TB HDD | 50 TB / Monat | ab sofort | 366,00 € | Details & Bestellung | |
#2444 | Intel Xeon Silver 4210R | 256 GB DDR4 ECC Reg | 2x 960 GB SAS SSD, 4x 20 TB HDD | 50 TB / Monat | ab sofort | 366,00 € | Details & Bestellung | |
#2744 | AMD EPYC 9224 | 512 GB DDR5 ECC Reg | 2x 1,9 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 410,00 € | Details & Bestellung | |
#2839 | AMD EPYC 9354P | 512 GB DDR5 ECC Reg | 2x 4 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 420,00 € | Details & Bestellung | |
#2770 | AMD EPYC 9354P | 256 GB DDR5 ECC Reg | 4x 1,9 TB NVMe SSD, 2x 960 GB SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 451,00 € | Details & Bestellung | |
#2851 | AMD EPYC 9354P | 512 GB DDR5 ECC Reg | 2x 2 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 455,00 € | Details & Bestellung | |
#2855 | AMD EPYC 9354 | 512 GB DDR5 ECC Reg | 2x 1,92 TB SAS SSD - MegaRAID SAS 9440-8i, 4x 3,8 TB NVMe SSD | 50 TB / Monat | ab sofort | 576,00 € | Details & Bestellung |
Lieber kaufen als mieten?
Kauf / Mietkauf von dedizierten Servern
Zusätzlich zur Miete bieten wir die Möglichkeit eines Mietkaufes / Direktkaufes an. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Addons
Weitere IP Adressen, ein eigenes Subnetz oder ein Upgrade des Uplinks? Kein Problem, solche Addons lassen sich einfach dazubuchen.
Für eigene Subnetze wenden Sie sich bitte an unser Supportcenter.
eigenes IPv4 Subnetz oder IPv6 Subnetz | auf Anfrage |
Premium DDOS Protection | 17,50 € / Monat |
1x dedizierte IPv4 Adresse | je 2,00 / Monat |
Direkt startklar
Alle Produkt, ausgenommen Dedizierte Server, werden automatisch eingerichtet und stehen binnen weniger Minuten bereit.
vServer mit SSD Ceph Speicher
Bei den vServer wird KVM als Virtualisierungstechnik eingesetzt. Alle vServer liegen auf einem Ceph (verteilter Netzwerkspeicher) mit Enterprise SSDs.
DDOS Protection
Alle vServer und Webspace Produkte sind mit einer leistungsfähigen Premium DDOS Protection geschützt.
Vertrag oder Prepaid
Bei vServern und Webspaces wählen Sie selber zwischen Prepaid oder Vertrag. Domains und dedizierte Server bieten wir nur in der Vertragsvariante an
24/7 Ticket Support
Probleme oder Hilfe benötigt? Der Support steht rund um die Uhr für Fragen im Ticketsystem zur Verfügung.
Standort
Die Server befinden sich in Frankfurt am Main mit idealer Anbindung an die zentralen Internetknoten.
Was unsere Kunden sagen
Durch unsere maßgeschneiderten Serverlösungen haben wir sowohl Privat- als auch Geschäftskunden dabei geholfen, ihre Arbeitsprozesse effizienter und sicherer als je zuvor zu gestalten. Wir bieten nicht nur ein breites Portfolio an Produkten, sondern auch passgenaue Lösungen, die auf die individuellen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind. Insbesondere für Geschäftskunden ist eine speziell auf ihre Betriebsabläufe zugeschnittene Lösung eine erhebliche Unterstützung, um Arbeitsprozesse einfacher, sicherer und effizienter zu gestalten. Das bestätigen auch unsere zufriedenen Kunden.
Sehr Professioneller Hoster
Ein sehr Professioneller Hoster.
Ich hoste dort nun meine Dienste seit mehr als 6 Jahren und war immer zufrieden.
Support geht schnell, kaum Server Probleme, Wartungen werden immer über E-Mail bekannt gegeben.
Gute Performence - Schwer beim einrichten
Der Server hat eine gute Performence, nur die erste Einrichtung bis auf den ersten Login auf dem Server empfand ich extrem schwer und kompliziert.
Schade ist auch das man den Server nicht flexibel erweitern kann.
Super Leistung
Wir sind ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien und Glasfaserausbau und haben haben mit server-provider.com eine Projektsteuerungs-App (Backoffice / Mobil) entwickelt, die unsere Unternehmensprozesse deutlich vereinfacht u...
Klasse Service!!!
Vom Kauf, bis über den Service bis hin zum Support war es klasse! Direkt und kompetent geholfen. Weiter so
Nicht das gefunden, wonach Sie suchen?
Wir bieten auch Lösungen, die nicht von der Stange verkauft werden. Sie benötigen spezielle Konfigurationen, Services oder Dienstleistungen? Wir versuchen alles möglich zu machen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Privat oder Geschäftskunde sind. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
jetzt anfragen